

| Parametru | Dettalji |
|---|---|
| Daqs tal-Iskrin | 12-LCD tal-kulur TFT pulzier |
| Modalità Wiri | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Image Skala Griża | 256 Skala |
| Ċine Loop | Iktar minn jew ugwali għal 500 Cine Loop |
| Ħażna tal-Immaġni | 64 Stampi |
| Skennja Angolu | Aġġustabbli |
| Scan Profond | 40mm–240mm |
| Immaġni Flip | Fuq/Isfel, Xellug/Lemin, Iswed/Abjad |
| Portijiet Periferali | Port USB, Port VGA, Port tal-Vidjo |
| Provvista tal-Enerġija | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Ipproċessar tal-Immaġni | GAMA, Ittwittija tal-Immaġni, THH, Istogramma, Żum |
| Iffoka | Numru Focus, Pożizzjoni Focus, Spazju Focus |
| Piż | 4.1kg |
| Dimensjonijiet tal-Prodott | 330mm × 245mm × 56mm |
| Komponent | Dettalji |
|---|---|
| Unità Prinċipali | YSB3000W |
| Sonda Konvessa | 96E/R60/3.5MHz |
| Aċċessorji Inklużi | Adaptor AC wieħed (1), Batterija Rechargeable Waħda (1). |
| Komponent Fakultattiv | Dettalji |
|---|---|
| Sondi | R13/6.5MHz Transvaġinali, Sonda L40/7.5MHz Lineari, R20/5.0MHz Mikro Konvessi |
| Għażliet Oħra | Cart tat-tròli, parentesi tal-bijopsija, printer tal-vidjo SONY |
It-tags Popolari: sistema ta 'l-immaġini ta' l-ultrasound diġitali, iċ-Ċina manifatturi ta 'sistema ta' immaġni ta 'l-ultrasound diġitali, fornituri, fabbrika









